sobota, 18. kwiecień 2015 13:00 h |
![]() |
![]() |
|
MKS Ciechanów | vs | Złota Ostrołęka |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 18. kwiecień 2015 | ||
Godzina rozpoczęcia : 13:00 h | ||
Stadion MOSIR CIECHANÓW |
Porównanie bezpośrednie
MKS Ciechanów | Statystyki | Złota Ostrołęka |
---|---|---|
51,14% | Szansa | 48,87% |
1 | Aktualna pozycja | 2 |
4 | Mecze | 4 |
3/1/0 | Z/R/P (Total) | 3/1/0 |
0/1/0 | Z/R/P(Dom) | 2/1/0 |
3/0/0 | Z/R/P(Wyjazd) | 1/0/0 |
10 | Punkty | 10 |
14 : 6 | Bramki | 15 : 9 |
8 | Różnica | 6 |
---- | Najwyższa wygrana - Dom | Złota Ostrołęka - PAF Płońsk 3:0 |
---- | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
GUKS Krasnosielec - MKS Ciechanów 3:7 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | Strzegowo - Złota Ostrołęka 1:2 |
---- | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ---- |
MKS Ciechanów ostatnie mecze
|
Złota Ostrołęka ostatnie mecze
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::