sobota, 18. kwiecień 2015 15:30 h |
![]() |
![]() |
|
Strzegowo | vs | GUKS Krasnosielec |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : sobota, 18. kwiecień 2015 | ||
Godzina rozpoczęcia : 15:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Strzegowo | Statystyki | GUKS Krasnosielec |
---|---|---|
30,65% | Szansa | 69,35% |
8 | Aktualna pozycja | 5 |
4 | Mecze | 4 |
0/0/4 | Z/R/P (Total) | 1/1/2 |
0/0/2 | Z/R/P(Dom) | 1/0/1 |
0/0/2 | Z/R/P(Wyjazd) | 0/1/1 |
0 | Punkty | 4 |
1 : 23 | Bramki | 14 : 17 |
-22 | Różnica | -3 |
---- | Najwyższa wygrana - Dom | GUKS Krasnosielec - LKS Nadnarwianka 5:1 |
Strzegowo - LKS Nadnarwianka 0:6 | Najwyższa przegrana - Dom | GUKS Krasnosielec - MKS Ciechanów 3:7 |
---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ---- |
Tęcza Łyse - Strzegowo 13:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | Tęcza Łyse - GUKS Krasnosielec 3:0 |
Strzegowo ostatnie mecze
|
GUKS Krasnosielec ostatnie mecze
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::