Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Zd | St | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Legia Warszawa'99 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 53 | 2 | 51 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wisła Płock'99 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 32 | 11 | 21 | |
3 | ![]() |
(3) | Escola Varsovia'99 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32 | 14 | 18 | ||
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
UKS Narew Ostrołęka '99 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 19 | 11 | 8 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
UKS Bródno Warszawa'99 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 26 | 16 | 10 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
MKS Legionovia Legionowo'99 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30 | 17 | 13 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
MKS Ciechanów'99 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
MKS Dolcan Ząbki'99 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 33 | -17 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
PKS Agape Białołęka'99 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 28 | -13 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
MKS Makowianka '99 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 42 | -31 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AP Sochaczew '99 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 43 | -31 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KS Drukarz Warszawa'99 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 35 | -27 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::