Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Zd | St | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | Escola Varsovia 2000 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 44 | 10 | 34 | ||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wisła Płock 2000 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 28 | 11 | 17 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
MKS Żyrardowianka Żyrardów 2000 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 38 | 18 | 20 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KS Drukarz Warszawa 2000 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 39 | 24 | 15 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
OTS Korona HID Ostrołęka 2000 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 29 | 25 | 4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
MKS Ciechanów 2000 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 31 | -12 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KS Legionovia 2000 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 19 | 42 | -23 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
AP Sochaczew 2000 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 60 | -55 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::