Rywale - Sona Nowe Miasto |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Kryształ Glinojeck | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 |
Mazowsze Jednorożec | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Orzeł Sypniewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Iskra Krasne | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Makowianka Maków Maz. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Wieczfnianka Wieczfnia Koś. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Wkra Bieżuń | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Żbik Nasielsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Boruta Kuczbork | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MKS Ciechanów | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Korona Ostrołęka | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Korona Szydłowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Tęcza Łyse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
GKS Strzegowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
KS CK Troszyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::