Rywale - Orzeł Sypniewo |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Wkra Bieżuń | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
Boruta Kuczbork | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Wieczfnianka Wieczfnia Koś. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
GKS Strzegowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Mazowsze Jednorożec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Iskra Krasne | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Kryształ Glinojeck | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Sona Nowe Miasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
KS CK Troszyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Tęcza Łyse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Korona Szydłowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Makowianka Maków Maz. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Żbik Nasielsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
MKS Ciechanów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::