Rywale - Bzura Chodaków (Sochaczew) |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Korona Szydłowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Naprzód Skórzec | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MKS Ciechanów | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Mazur Gostynin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Błękitni Gąbin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Wisła II Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Czarni Węgrów | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::