Rywale - Czarni Węgrów |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Naprzód Skórzec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
MKS Ciechanów | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Wkra Bieżuń | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Bug Wyszków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
KS Łomianki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Korona Szydłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Mazur Gostynin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::