Rywale - Błękitni Gąbin |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Wkra Bieżuń | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Czarni Węgrów | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Korona Szydłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Naprzód Skórzec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Mazur Gostynin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Wisła II Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::