Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS Amator Maszewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
KS Bzura Chodaków | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
MKS Ciechanów | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
MKS Wkra Żuromin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
LKS Błękitni Raciąż | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
MKS Bug Wyszków | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
MKS Błękitni Gąbin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
KS Łomianki | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MKS Mławianka Mława | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
MKS Przasnysz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
II Wisła Płock SSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
MKS Narew Ostrołęka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::