Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 5 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
KS Bzura Chodaków | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
MKS Ciechanów | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 |
MKS Mławianka Mława | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
MKS Przasnysz | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
II Wisła Płock SSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 |
MKS Narew Ostrołęka | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 5 |
MKS Bug Wyszków | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
KS Łomianki | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
LKS Błękitni Raciąż | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 |
Skra Drobin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Korona Szydłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
MKS Czarni Węgrów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Olimpia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
KS Amator Maszewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Huragan Wołomin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::