Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Narew Ostrołęka | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 |
MKS Ciechanów | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
MKS Wkra Żuromin | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 |
MKS Przasnysz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
KS Łomianki | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
KS Bzura Chodaków | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
MKS Błękitni Gąbin | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
II Wisła Płock SSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 |
MKS Mławianka Mława | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
MKS Bug Wyszków | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 |
LKS Błękitni Raciąż | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 14 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Korona Szydłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
KS Amator Maszewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Olimpia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
MKS Czarni Węgrów | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Skra Drobin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Huragan Wołomin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::