Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LKS Błękitni Raciąż | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
KS Bzura Chodaków | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 11 |
MKS Ciechanów | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 15 |
KS Łomianki | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 |
MKS Narew Ostrołęka | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
MKS Błękitni Gąbin | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 14 |
II Wisła Płock SSA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
MKS Bug Wyszków | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 12 |
MKS Przasnysz | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 15 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 8 |
MKS Mławianka Mława | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 18 |
KS Amator Maszewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Skra Drobin | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
MKS Czarni Węgrów | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Korona Szydłowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Huragan Wołomin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Olimpia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::