Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 2 |
II Wisła Płock SSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 4 |
MKS Narew Ostrołęka | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 |
MKS Błękitni Gąbin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
MKS Bug Wyszków | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
MKS Przasnysz | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 4 |
MKS Ciechanów | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
KS Bzura Chodaków | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
LKS Błękitni Raciąż | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
KS Łomianki | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 |
Skra Drobin | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Huragan Wołomin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Korona Szydłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MKS Czarni Węgrów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
KS Amator Maszewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Olimpia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::