Rywale - LKS Błękitni Raciąż |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 |
MKS Błękitni Gąbin | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 1 |
MKS Przasnysz | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 4 |
KS Łomianki | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
MKS Narew Ostrołęka | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 |
MKS Bug Wyszków | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
MKS Mławianka Mława | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
MKS Wkra Żuromin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
II Wisła Płock SSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 16 |
KS Bzura Chodaków | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 |
MKS Ciechanów | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 2 |
KS Amator Maszewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Korona Szydłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Skra Drobin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 4 |
Huragan Wołomin | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
MKS Czarni Węgrów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Olimpia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::