Rywale - Huragan Wołomin |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Korona Szydłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Olimpia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Skra Drobin | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
MKS Narew Ostrołęka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
LKS Błękitni Raciąż | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
MKS Ciechanów | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
MKS Przasnysz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
II Wisła Płock SSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
MKS Błękitni Gąbin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
KS Łomianki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
MKS Wkra Żuromin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
KS Bzura Chodaków | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
MKS Mławianka Mława | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
MKS Bug Wyszków | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::