Rywale - KS Bzura Chodaków |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Narew Ostrołęka | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 4 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
MKS Ciechanów | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 |
LKS Błękitni Raciąż | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 |
MKS Przasnysz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
MKS Wkra Żuromin | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 3 |
II Wisła Płock SSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
MKS Bug Wyszków | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
KS Łomianki | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
MKS Mławianka Mława | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
MKS Błękitni Gąbin | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Korona Szydłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
MKS Mazur Gostynin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
KS Amator Maszewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Skra Drobin | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 3 |
MKS Czarni Węgrów | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Huragan Wołomin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Korona Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Olimpia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
GLUKS Naprzód Skórzec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
MKS Polonia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::