Rywale - Olimpia Warszawa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS Wkra Żuromin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
MKS Bug Wyszków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Korona Szydłowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
MKS Narew Ostrołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Skra Drobin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
KS Bzura Chodaków | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
KS Łomianki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LKS Błękitni Raciąż | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
MKS Błękitni Gąbin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
MKS Ciechanów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Huragan Wołomin | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
II Wisła Płock SSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
MKS Przasnysz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Nadnarwianka Pułtusk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
MKS Mławianka Mława | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::