Terminarz : Sona Nowe Miasto |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.08.2012 | 16:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 3 - 0 | ![]() |
5 | 08.09.2012 | 16:00 h | Sona Nowe Miasto | ![]() | - | ![]() | Korona Ostrołęka | 1 - 4 | ![]() |
6 | 15.09.2012 | 16:00 h | Kryształ Glinojeck | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 3 - 1 | ![]() |
9 | 29.09.2012 | 16:00 h | Sona Nowe Miasto | ![]() | - | ![]() | Boruta Kuczbork | 0 - 2 | ![]() |
11 | 13.10.2012 | 16:00 h | GKS Strzegowo | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 3 - 1 | ![]() |
12 | 20.10.2012 | 16:00 h | Sona Nowe Miasto | ![]() | - | ![]() | Iskra Krasne | 2 - 5 | ![]() |
15 | 10.11.2012 | 16:00 h | Tęcza Łyse | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 3 - 1 | ![]() |
16 | 17.04.2013 | 16:00 h | Wieczfnianka Wieczfnia Koś. | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 2 - 1 | ![]() |
18 | 30.03.2013 | 16:00 h | Korona Szydłowo | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 4 - 1 | ![]() |
20 | 12.04.2013 | 16:00 h | Korona Ostrołęka | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 3 - 2 | ![]() |
22 | 27.04.2013 | 16:00 h | Żbik Nasielsk | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 2 - 1 | ![]() |
23 | 01.05.2013 | 16:00 h | Sona Nowe Miasto | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 2 - 4 | ![]() |
29 | 15.06.2013 | 16:00 h | KS CK Troszyn | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 2 - 1 | ![]() |
30 | 22.06.2013 | 16:00 h | Sona Nowe Miasto | ![]() | - | ![]() | Tęcza Łyse | 1 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::