Terminarz : Makowianka Maków Maz. |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2012 | 16:00 h | Makowianka Maków Maz. | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 3 - 4 | ![]() |
2 | 18.08.2012 | 16:00 h | Korona Szydłowo | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 3 - 0 | ![]() |
3 | 25.08.2012 | 16:00 h | Makowianka Maków Maz. | ![]() | - | ![]() | MKS Ciechanów | 2 - 3 | ![]() |
4 | 01.09.2012 | 16:00 h | Korona Ostrołęka | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 1 - 0 | ![]() |
6 | 15.09.2012 | 16:00 h | Żbik Nasielsk | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 1 - 0 | ![]() |
7 | 22.09.2012 | 16:00 h | Makowianka Maków Maz. | ![]() | - | ![]() | Boruta Kuczbork | 0 - 5 | ![]() |
8 | 26.09.2012 | 16:00 h | Makowianka Maków Maz. | ![]() | - | ![]() | Sona Nowe Miasto | 0 - 2 | ![]() |
9 | 29.09.2012 | 16:00 h | Mazowsze Jednorożec | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 4 - 3 | ![]() |
16 | 17.04.2013 | 16:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 3 - 2 | ![]() |
18 | 30.03.2013 | 16:00 h | MKS Ciechanów | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 4 - 1 | ![]() |
19 | 08.06.2013 | 16:00 h | Makowianka Maków Maz. | ![]() | - | ![]() | Korona Ostrołęka | 1 - 2 | ![]() |
20 | 12.04.2013 | 16:00 h | Kryształ Glinojeck | ![]() | - | ![]() | Makowianka Maków Maz. | 2 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::