Terminarz : Wkra Bieżuń |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.08.2015 | 14:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | MKS Ciechanów | 1 - 1 | ![]() |
2 | 15.08.2015 | 17:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Bzura Chodaków (Sochaczew) | 0 - 2 | ![]() |
3 | 22.08.2015 | 17:00 h | Korona Szydłowo | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 1 - 0 | ![]() |
4 | 26.08.2015 | 18:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Huragan Wołomin | 3 - 4 | ![]() |
5 | 29.08.2015 | 16:30 h | Mazur Gostynin | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 1 - 3 | ![]() |
6 | 05.09.2015 | 17:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Mławianka Mława | 0 - 0 | ![]() |
7 | 13.09.2015 | 16:00 h | Naprzód Skórzec | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 3 - 2 | ![]() |
8 | 19.09.2015 | 16:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | MKS Przasnysz | 0 - 3 | ![]() |
9 | 23.09.2015 | 16:30 h | Czarni Węgrów | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 1 - 0 | ![]() |
10 | 26.09.2015 | 16:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | KS Łomianki | 1 - 0 | ![]() |
11 | 04.10.2015 | 12:00 h | Wisła II Płock | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 2 - 0 | ![]() |
12 | 10.10.2015 | 11:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Bug Wyszków | 0 - 0 | ![]() |
13 | 17.10.2015 | 15:00 h | Błękitni Gąbin | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 3 - 1 | ![]() |
14 | 24.10.2015 | 15:00 h | Wkra Bieżuń | ![]() | - | ![]() | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 1 - 1 | ![]() |
15 | 07.11.2015 | 15:30 h | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 2 - 0 | ![]() |
17 | 14.11.2015 | 13:00 h | Mazovia Mińsk Mazowiecki | ![]() | - | ![]() | Wkra Bieżuń | 3 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::