Statystyki zespołu - MKS Ciechanów |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 6 | 2 | 4 |
Mecze rozegrane: | 4 | 1 | 3 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
3-7 GUKS Krasnosielec - MKS Ciechanów |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 20 | 4 | 16 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 4 | 5.33 |
Bramki zdobyte | 14 | 2 | 12 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.5 | 2 | 4 |
Bramki stracone | 6 | 2 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 1.5 | 2 | 1.33 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::