Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 9 | 4 | 5 |
Remisy : | 4 | 1 | 3 |
Porażki: | 21 | 12 | 9 |
Najwyższa wygrana: |
4-0 Korona Ostrołęka - GLUKS Naprzód Skórzec |
0-3 MKS Błękitni Gąbin - Korona Ostrołęka |
|
Najwyższa przegrana: |
2-9 Korona Ostrołęka - LKS Błękitni Raciąż |
8-0 MKS Polonia Warszawa - Korona Ostrołęka |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 128 | 63 | 65 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.76 | 3.71 | 3.82 |
Bramki zdobyte | 43 | 21 | 22 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.26 | 1.24 | 1.29 |
Bramki stracone | 85 | 42 | 43 |
Bramki stracone na mecz: | 2.5 | 2.47 | 2.53 |
Bez straty bramki | 6 | 2 | 4 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::