Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 7 | 1 | 6 |
Porażki: | 25 | 15 | 10 |
Najwyższa wygrana: |
3-2 KS Amator Maszewo - MKS Bug Wyszków |
1-3 Korona Ostrołęka - KS Amator Maszewo |
|
Najwyższa przegrana: |
1-6 KS Amator Maszewo - LKS Błękitni Raciąż |
6-1 MKS Wkra Żuromin - KS Amator Maszewo |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 117 | 65 | 52 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.44 | 3.82 | 3.06 |
Bramki zdobyte | 33 | 17 | 16 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.97 | 1 | 0.94 |
Bramki stracone | 84 | 48 | 36 |
Bramki stracone na mecz: | 2.47 | 2.82 | 2.12 |
Bez straty bramki | 3 | 0 | 3 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::