Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 8 | 6 | 2 |
Remisy : | 7 | 4 | 3 |
Porażki: | 19 | 7 | 12 |
Najwyższa wygrana: |
6-2 MKS Czarni Węgrów - MKS Ciechanów |
0-2 LKS Błękitni Raciąż - MKS Czarni Węgrów |
|
Najwyższa przegrana: |
0-4 MKS Czarni Węgrów - MKS Narew Ostrołęka |
4-1 KS Bzura Chodaków - MKS Czarni Węgrów |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 105 | 62 | 43 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.09 | 3.65 | 2.53 |
Bramki zdobyte | 43 | 31 | 12 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.26 | 1.82 | 0.71 |
Bramki stracone | 62 | 31 | 31 |
Bramki stracone na mecz: | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
Bez straty bramki | 5 | 2 | 3 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::