Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 16 | 7 | 9 |
Remisy : | 10 | 6 | 4 |
Porażki: | 8 | 4 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
4-0 MKS Mławianka Mława - MKS Wkra Żuromin |
0-2 MKS Czarni Węgrów - MKS Mławianka Mława |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 MKS Mławianka Mława - MKS Polonia Warszawa |
3-0 MKS Bug Wyszków - MKS Mławianka Mława |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 82 | 37 | 45 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.41 | 2.18 | 2.65 |
Bramki zdobyte | 50 | 23 | 27 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.47 | 1.35 | 1.59 |
Bramki stracone | 32 | 14 | 18 |
Bramki stracone na mecz: | 0.94 | 0.82 | 1.06 |
Bez straty bramki | 11 | 7 | 4 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::