Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 6 | 4 | 2 |
Remisy : | 5 | 2 | 3 |
Porażki: | 23 | 11 | 12 |
Najwyższa wygrana: |
1-0 MKS Mazur Gostynin - KS Amator Maszewo |
0-2 KS Amator Maszewo - MKS Mazur Gostynin |
|
Najwyższa przegrana: |
1-4 MKS Mazur Gostynin - II Wisła Płock SSA |
8-0 II Wisła Płock SSA - MKS Mazur Gostynin |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 95 | 42 | 53 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.79 | 2.47 | 3.12 |
Bramki zdobyte | 26 | 15 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.76 | 0.88 | 0.65 |
Bramki stracone | 69 | 27 | 42 |
Bramki stracone na mecz: | 2.03 | 1.59 | 2.47 |
Bez straty bramki | 5 | 2 | 3 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::