Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 16 | 6 | 10 |
Remisy : | 5 | 4 | 1 |
Porażki: | 13 | 7 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
4-0 MKS Przasnysz - MKS Ciechanów |
0-4 MKS Wkra Żuromin - MKS Przasnysz |
|
Najwyższa przegrana: |
1-5 MKS Przasnysz - LKS Błękitni Raciąż |
5-0 II Wisła Płock SSA - MKS Przasnysz |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 105 | 51 | 54 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.09 | 3 | 3.18 |
Bramki zdobyte | 55 | 25 | 30 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.62 | 1.47 | 1.76 |
Bramki stracone | 50 | 26 | 24 |
Bramki stracone na mecz: | 1.47 | 1.53 | 1.41 |
Bez straty bramki | 9 | 4 | 5 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::