Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 22 | 13 | 9 |
Remisy : | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 10 | 3 | 7 |
Najwyższa wygrana: |
8-0 II Wisła Płock SSA - MKS Mazur Gostynin |
0-6 LKS Błękitni Raciąż - II Wisła Płock SSA |
|
Najwyższa przegrana: |
0-1 II Wisła Płock SSA - MKS Błękitni Gąbin |
5-1 KS Bzura Chodaków - II Wisła Płock SSA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 122 | 60 | 62 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.59 | 3.53 | 3.65 |
Bramki zdobyte | 84 | 51 | 33 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.47 | 3 | 1.94 |
Bramki stracone | 38 | 9 | 29 |
Bramki stracone na mecz: | 1.12 | 0.53 | 1.71 |
Bez straty bramki | 15 | 10 | 5 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::