Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 18 | 9 | 9 |
Remisy : | 3 | 3 | 0 |
Porażki: | 13 | 5 | 8 |
Najwyższa wygrana: |
6-1 MKS Ciechanów - MKS Wkra Żuromin |
0-2 MKS Mazur Gostynin - MKS Ciechanów |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 MKS Ciechanów - MKS Polonia Warszawa |
6-0 MKS Polonia Warszawa - MKS Ciechanów |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 132 | 69 | 63 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.88 | 4.06 | 3.71 |
Bramki zdobyte | 68 | 42 | 26 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2.47 | 1.53 |
Bramki stracone | 64 | 27 | 37 |
Bramki stracone na mecz: | 1.88 | 1.59 | 2.18 |
Bez straty bramki | 5 | 2 | 3 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::