Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 25 | 13 | 12 |
Remisy : | 5 | 3 | 2 |
Porażki: | 4 | 1 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
8-0 MKS Polonia Warszawa - Korona Ostrołęka |
0-4 GLUKS Naprzód Skórzec - MKS Polonia Warszawa |
|
Najwyższa przegrana: |
0-1 MKS Polonia Warszawa - II Wisła Płock SSA |
3-1 LKS Błękitni Raciąż - MKS Polonia Warszawa |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 101 | 52 | 49 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.97 | 3.06 | 2.88 |
Bramki zdobyte | 83 | 47 | 36 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.44 | 2.76 | 2.12 |
Bramki stracone | 18 | 5 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 0.53 | 0.29 | 0.76 |
Bez straty bramki | 21 | 13 | 8 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::