Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 16 | 9 | 7 |
Remisy : | 6 | 4 | 2 |
Porażki: | 12 | 4 | 8 |
Najwyższa wygrana: |
6-2 KS Łomianki - Korona Ostrołęka |
1-3 KS Bzura Chodaków - KS Łomianki |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 KS Łomianki - MKS Polonia Warszawa |
3-0 MKS Polonia Warszawa - KS Łomianki |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 92 | 46 | 46 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
Bramki zdobyte | 48 | 27 | 21 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.41 | 1.59 | 1.24 |
Bramki stracone | 44 | 19 | 25 |
Bramki stracone na mecz: | 1.29 | 1.12 | 1.47 |
Bez straty bramki | 9 | 6 | 3 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::