Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 13 | 7 | 6 |
Remisy : | 5 | 4 | 1 |
Porażki: | 16 | 6 | 10 |
Najwyższa wygrana: |
6-1 MKS Wkra Żuromin - KS Amator Maszewo |
1-3 LKS Błękitni Raciąż - MKS Wkra Żuromin |
|
Najwyższa przegrana: |
1-5 MKS Wkra Żuromin - MKS Bug Wyszków |
6-0 MKS Polonia Warszawa - MKS Wkra Żuromin |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 112 | 51 | 61 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.29 | 3 | 3.59 |
Bramki zdobyte | 47 | 26 | 21 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.38 | 1.53 | 1.24 |
Bramki stracone | 65 | 25 | 40 |
Bramki stracone na mecz: | 1.91 | 1.47 | 2.35 |
Bez straty bramki | 7 | 5 | 2 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::