Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 18 | 9 | 9 |
Remisy : | 4 | 2 | 2 |
Porażki: | 12 | 6 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
5-1 LKS Błękitni Raciąż - KS Amator Maszewo |
2-9 Korona Ostrołęka - LKS Błękitni Raciąż |
|
Najwyższa przegrana: |
0-6 LKS Błękitni Raciąż - II Wisła Płock SSA |
7-0 II Wisła Płock SSA - LKS Błękitni Raciąż |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 118 | 62 | 56 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.47 | 3.65 | 3.29 |
Bramki zdobyte | 65 | 33 | 32 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.91 | 1.94 | 1.88 |
Bramki stracone | 53 | 29 | 24 |
Bramki stracone na mecz: | 1.56 | 1.71 | 1.41 |
Bez straty bramki | 10 | 4 | 6 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::