Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 13 | 7 | 6 |
Remisy : | 9 | 1 | 8 |
Porażki: | 12 | 9 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
3-1 MKS Błękitni Gąbin - MKS Mazur Gostynin |
1-3 Korona Ostrołęka - MKS Błękitni Gąbin |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 MKS Błękitni Gąbin - Korona Ostrołęka |
2-0 MKS Polonia Warszawa - MKS Błękitni Gąbin |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 75 | 42 | 33 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.21 | 2.47 | 1.94 |
Bramki zdobyte | 37 | 18 | 19 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.09 | 1.06 | 1.12 |
Bramki stracone | 38 | 24 | 14 |
Bramki stracone na mecz: | 1.12 | 1.41 | 0.82 |
Bez straty bramki | 10 | 4 | 6 |
Widzów | |
---|---|
Całkowita frekwencja: | 0 |
Widzów na mecz: | 0 |
Najlepsza frekwencja: | 0 |
Najgorsza frekwencja: | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.65.126.88b6677 ::